



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Mar 2026 | Selasa | NRP - 954 | 2345 |
| 2 | 02 Mar 2026 | Senin | NRP - 953 | 4391 |
| 3 | 01 Mar 2026 | Minggu | NRP - 952 | 2078 |
| 4 | 28 Feb 2026 | Sabtu | NRP - 951 | 7451 |
| 5 | 27 Feb 2026 | Jumat | NRP - 950 | 6963 |
| 6 | 26 Feb 2026 | Kamis | NRP - 949 | 0246 |
| 7 | 25 Feb 2026 | Rabu | NRP - 948 | 5184 |
| 8 | 24 Feb 2026 | Selasa | NRP - 947 | 6067 |
| 9 | 23 Feb 2026 | Senin | NRP - 946 | 1578 |
| 10 | 22 Feb 2026 | Minggu | NRP - 945 | 3401 |
